| ชื่อแบรนด์: | TOM |
| หมายเลขรุ่น: | ZXJ-ZQ-2X |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | 45-75 วัน |
เครื่องบรรจุกระเป๋าสตางค์อัตโนมัติ สําหรับขวดยาฆ่าแมลง
| ปริมาตรทางเทคนิคหลัก | ||
| 1 | ความสามารถในการผลิต | 6-8 กล่อง / นาที |
| 2 | การใช้ในขวด | ขวดกลม ขวดสี่เหลี่ยม ขวดเรียบ (50ml-1000ml) |
| 3 | กล่อง/จับ | 2 กล่อง / จับ |
| 4 | พลังงานติดตั้ง | ประมาณ 3.0kw |
| 5 | แหล่งอากาศ | 0.6MPa การให้อากาศสะอาดและแห้ง |
| 6 | การบริโภคลม | 25m3/ชั่วโมง |
| 7 | โวลเตชั่น | 220V, 1P, 50HZ; 380V, 3P, 50HZ |
![]()
![]()
การใช้ในขวด:
![]()